温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
12月08日 13:00 | 日職 | 鹿島鹿角 平手 町田澤維亞 | 町田澤維亞 | 等 | 等 |
12月08日 13:00 | 日職 | 橫濱水手 平手/半球 名古屋八鯨 | 名古屋八鯨 | 等 | 等 |
12月1日 22:00 | 意甲 | 拖連奴 半球 拿玻里 | 拿玻里 | 0:1 | 赢 |
12月1日 04:00 | 西甲 | 華拉度列 半球/一球 馬德里體育會 | 馬德里體育會 | 0:5 | 赢 |
11月23日 23:00 | 英超 | 阿士東維拉 半球/一球 水晶宮 | 水晶宮 | 2:2 | 赢 |
11月23日 23:00 | 英超 | 般尼茅夫 平手/半球 白禮頓 | 白禮頓 | 1:2 | 赢 |
11月16日 13:00 | 日職 | 磐田山葉 平手 橫濱水手 | 橫濱水手 | 3:4 | 赢 |
11月16日 03:45 | 歐國聯 | 聖馬力諾 平手/半球 直布羅陀 | 直布羅陀 | 1:1 | 赢 |
11月9日 23:00 | 比甲 | 哥積克 半球/一球 安特衛普 | 安特衛普 | 1:2 | 赢 |
11月9日 22:00 | 意甲 | 威尼斯 平手 帕爾馬 | 帕爾馬 | 1:2 | 赢 |
11月02日 23:00 | 英超 | 葉士域治 平手/半球 李斯特城 | 李斯特城 | 1:1 | 赢 |
10月26日 22:00 | 英超 | 賓福特 半球/一球 葉士域治 | 葉士域治 | 4:3 | 输 |
10月26日 20:00 | 西甲 | 華拉度列 半球 維拉利爾 | 維拉利爾 | 1:2 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 葉士域治(主) 平手 愛華頓 | 愛華頓 | 0:2 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 修咸頓(主) 平手/半球 李斯特城 | 李斯特城 | 2:3 | 赢 |
10月12日 02:45 | 歐國聯 | 捷克(主) 半球/一球 阿爾巴尼亞 | 阿爾巴尼亞 | 2:0 | 输 |
10月12日 23:59 | 歐國聯 | 保加利亞(主) 半球 盧森堡 | 盧森堡 | 0:0 | 赢 |
10月5日 14:00 | 日聯盃 | 町田澤維亞(主) 平手/半球 川崎前鋒 | 川崎前鋒 | 1:4 | 赢 |
9月28日 23:00 | 法甲 | 朗斯(主) 半球 奈斯 | 奈斯 | 0:0 | 赢 |
9月28日 18:00 | 日職 | 鳥棲砂岩(主) 平手 福岡黃蜂 | 福岡黃蜂 | 0:0 | 平局 |
9月14日 22:00 | 英超 | 利物浦(主) 两球 諾定咸森林 | 諾定咸森林 | 0:1 | 赢 |
9月7日 09:30 | 世盃南美 | 哥倫比亞 半球 秘魯(主) | 秘魯 | 1:1 | 赢 |
9月7日 07:30 | 世盃南美 | 烏拉圭(主) 一球 巴拉圭 | 巴拉圭 | 0:0 | 赢 |
8月31日 17:00 | 日職 | 町田澤維亞(主) 平手/半球 浦和紅鑽 | 浦和紅鑽 | 2:2 | 赢 |
8月24日 21:30 | 德甲 | RB萊比錫(主) 球半 波琴 | 波琴 | 1:0 | 赢 |
亚冠 亚冠精英联赛蔚山HD1-3上海海港
2024年12月01日英超 英超第12轮纽卡斯尔0-2西汉姆
2024年12月01日亚冠 亚冠精英联赛第5轮赖扬1-1波斯波利斯
2024年12月01日意甲 意甲第13轮威尼斯0-1莱切
2024年12月01日意甲 意甲第13轮恩波利1-1乌迪内斯
2024年12月01日亚冠 亚冠精英联赛第5轮德黑兰独立0-0塔什干棉农
2024年12月01日亚冠 亚冠精英联赛第5轮巴格达警察1-3迪拜祈祷
2024年12月01日亚冠 亚冠精英联赛第5轮吉达国民2-1阿尔艾因
2024年12月01日亚冠 亚冠精英联赛山东泰山1-0柔佛新山
2024年12月01日亚冠 亚冠精英联赛利雅得胜利3-1阿尔加拉法
2024年12月01日