温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
12月1日 22:00 | 意甲 | 拖連奴 半球 拿玻里 | 拿玻里 | 等 | 等 |
12月1日 04:00 | 西甲 | 華拉度列 半球/一球 馬德里體育會 | 馬德里體育會 | 等 | 等 |
11月23日 23:00 | 英超 | 阿士東維拉 半球/一球 水晶宮 | 水晶宮 | 2:2 | 赢 |
11月23日 23:00 | 英超 | 般尼茅夫 平手/半球 白禮頓 | 白禮頓 | 1:2 | 赢 |
11月16日 13:00 | 日職 | 磐田山葉 平手 橫濱水手 | 橫濱水手 | 3:4 | 赢 |
11月16日 03:45 | 歐國聯 | 聖馬力諾 平手/半球 直布羅陀 | 直布羅陀 | 1:1 | 赢 |
11月9日 23:00 | 比甲 | 哥積克 半球/一球 安特衛普 | 安特衛普 | 1:2 | 赢 |
11月9日 22:00 | 意甲 | 威尼斯 平手 帕爾馬 | 帕爾馬 | 1:2 | 赢 |
11月02日 23:00 | 英超 | 葉士域治 平手/半球 李斯特城 | 李斯特城 | 1:1 | 赢 |
10月26日 22:00 | 英超 | 賓福特 半球/一球 葉士域治 | 葉士域治 | 4:3 | 输 |
10月26日 20:00 | 西甲 | 華拉度列 半球 維拉利爾 | 維拉利爾 | 1:2 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 葉士域治(主) 平手 愛華頓 | 愛華頓 | 0:2 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 修咸頓(主) 平手/半球 李斯特城 | 李斯特城 | 2:3 | 赢 |
10月12日 02:45 | 歐國聯 | 捷克(主) 半球/一球 阿爾巴尼亞 | 阿爾巴尼亞 | 2:0 | 输 |
10月12日 23:59 | 歐國聯 | 保加利亞(主) 半球 盧森堡 | 盧森堡 | 0:0 | 赢 |
10月5日 14:00 | 日聯盃 | 町田澤維亞(主) 平手/半球 川崎前鋒 | 川崎前鋒 | 1:4 | 赢 |
9月28日 23:00 | 法甲 | 朗斯(主) 半球 奈斯 | 奈斯 | 0:0 | 赢 |
9月28日 18:00 | 日職 | 鳥棲砂岩(主) 平手 福岡黃蜂 | 福岡黃蜂 | 0:0 | 平局 |
9月14日 22:00 | 英超 | 利物浦(主) 两球 諾定咸森林 | 諾定咸森林 | 0:1 | 赢 |
9月7日 09:30 | 世盃南美 | 哥倫比亞 半球 秘魯(主) | 秘魯 | 1:1 | 赢 |
9月7日 07:30 | 世盃南美 | 烏拉圭(主) 一球 巴拉圭 | 巴拉圭 | 0:0 | 赢 |
8月31日 17:00 | 日職 | 町田澤維亞(主) 平手/半球 浦和紅鑽 | 浦和紅鑽 | 2:2 | 赢 |
8月24日 21:30 | 德甲 | RB萊比錫(主) 球半 波琴 | 波琴 | 1:0 | 赢 |
8月24日 21:30 | 德甲 | 奧格斯堡(主) 平手/半球 雲達不萊梅 | 雲達不萊梅 | 2:2 | 赢 |
8月17日 03:30 | 西甲 | 拉斯彭馬斯(主) 平手 西維爾 | 西維爾 | 2:2 | 平局 |
欧冠 欧冠联赛阶段第4轮博洛尼亚0-1摩纳哥
2024年11月16日欧冠 欧冠联赛阶段第4轮里尔1-1尤文图斯
2024年11月16日欧冠 欧冠联赛阶段第4轮多特蒙德1-0格拉茨风暴
2024年11月16日西甲 西甲第12轮塞尔塔1-0赫塔费
2024年11月16日欧冠 欧冠联赛阶段第4轮凯尔特人3-1RB莱比锡
2024年11月16日法甲 法甲第10轮马赛2-1南特
2024年11月16日英超 英超第10轮富勒姆2-1布伦特福德
2024年11月16日意甲 意甲第11轮国际米兰1-0威尼斯
2024年11月16日亚冠 11月06日亚冠西亚区第4轮利雅得胜利vs阿尔艾因全场录像
2024年11月16日意甲 意甲第11轮拉齐奥2-1卡利亚里
2024年11月16日